MSCI World Screened Index - Alle 5 ETFs auf einen Blick
Name | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Screened UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD SAWD.L IE00BFNM3J75 | Aktien | 4,675 Mrd. | - | iShares | 0,25 | Gesamtmarkt | MSCI World Screened Index | 19.10.2018 | 11,82 | 0 | 0 |
iShares MSCI World Screened UCITS ETF Shs USD SDWD.L IE00BFNM3K80 | Aktien | 916,912 Mio. | - | iShares | 0,25 | Gesamtmarkt | MSCI World Screened Index | 19.10.2018 | 10,70 | 3,86 | 23,69 |
Smart Global ESG ETF ESG.NZ NZESGE0008S1 | Aktien | 313,71 Mio. | - | Smart | 0,54 | Gesamtmarkt | MSCI World Screened Index | 6.6.2019 | 4,48 | 0 | 0 |
iShares MSCI World Screened UCITS ETF Hedged GBP SAWG.L IE00BKBF6K52 | Aktien | 64,519 Mio. | - | iShares | 1,00 | Gesamtmarkt | MSCI World Screened Index | 28.10.2024 | 5,81 | 0 | 0 |
Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X DXWO.MI LU2870272908 | Aktien | - | - | Xtrackers | 0 | Gesamtmarkt | MSCI World Screened Index | 26.9.2024 | 0 | 3,71 | 23,21 |
1